| Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Megliola | 33 | 995 | 5 | 6 | 19 | 3 |
| Andrea Chiavenna | 28 | 407 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| Marco De Nicolo | 15 | 420 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| Nicola Cantatore | 20 | 753 | 3 | 9 | 8 | - |
| Stefano Ruozzo | 27 | 1223 | 8 | 10 | 7 | 2 |
| Diego Fumagalli | 27 | 1585 | 18 | 4 | 5 | - |
| Marco Lo Iacono | 18 | 915 | 7 | 6 | 5 | - |
| Roberto Frigerio | 17 | 57 | - | 1 | 4 | 12 |
| Giuseppe Perchio | 23 | 1217 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| Andrea Serventi | 12 | 350 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Michele Vittadini | 32 | 1817 | 17 | 11 | 4 | - |
| Luca Arzuffi | 25 | 1500 | 19 | 3 | 3 | - |
| Alessandro Cardin | 24 | 1435 | 16 | 5 | 3 | - |
| Luigi Pedone | 7 | 120 | - | 1 | 3 | 3 |
| Paolo Cardin | 29 | 1543 | 10 | 15 | 2 | 2 |
| Dario Dilucia La Perna | 6 | 140 | - | 2 | 2 | 2 |
| Federico Fiorini | 3 | 30 | - | - | 2 | 1 |
| Giovanni Cardin | 1 | 50 | - | - | 1 | - |
| Franco Civello | 12 | 720 | 8 | 3 | 1 | - |
| Marco Corazza | 17 | 1125 | 16 | - | 1 | - |
| Daniele Foà | 31 | 2065 | 28 | 2 | 1 | - |
| Edoardo Magnoni | 5 | 130 | - | 2 | 1 | 2 |
| Jade Riachi | 1 | 10 | - | - | 1 | - |
| Marco Russo | 29 | 1970 | 28 | - | 1 | - |
| Giovanni Boncinelli | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| Daniele Costabile | 9 | 555 | 6 | 3 | - | - |
| Pietro Da Cas | 1 | 70 | 1 | - | - | - |
| Francesco Della Rosa | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| Alberto Giro | 1 | 70 | 1 | - | - | - |
| Mario Marzoli | 3 | 180 | 3 | - | - | - |
| Riccardo Piva | 24 | 1550 | 19 | 5 | - | - |
| Marco Tarelli | 30 | 2070 | 30 | - | - | - |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.