| Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Zonescuti | 39 | 2630 | 37 | - | - | 2 |
| Andrea Tanci | 39 | 2365 | 19 | 16 | 4 | - |
| Daniele Foà | 38 | 2315 | 17 | 18 | 3 | - |
| Luca Tettamanzi | 38 | 2260 | 21 | 12 | 4 | 1 |
| Lorenzo Coppadoro | 32 | 2065 | 26 | 3 | 2 | 1 |
| Matteo Leni | 37 | 1900 | 14 | 14 | 6 | 3 |
| Matteo Ferrarese | 36 | 1806 | 14 | 13 | 4 | 5 |
| Jade Riachi | 41 | 1788 | 11 | 12 | 18 | - |
| Matteo Villa | 31 | 1610 | 19 | 3 | 6 | 3 |
| Pietro Da Cas | 29 | 1545 | 10 | 12 | 7 | - |
| Giacomo Bava | 41 | 1445 | 8 | 11 | 18 | 4 |
| Lorenzo Zilocchi | 33 | 1390 | 17 | 3 | 3 | 10 |
| Tommaso Ciampini | 31 | 1330 | 10 | 8 | 11 | 2 |
| Gabriele Granelli | 36 | 1320 | 8 | 12 | 9 | 7 |
| Davide Latocca | 24 | 1265 | 13 | 4 | 6 | 1 |
| Stefano Riccio | 27 | 975 | 4 | 10 | 10 | 3 |
| Stefano Samele | 26 | 945 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| Carlos Tettamanzi | 33 | 795 | 8 | 1 | 13 | 11 |
| Matteo Fabbro | 18 | 695 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Roberto Montorsi | 22 | 665 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Nicolò Casareto | 14 | 480 | 2 | 4 | 8 | - |
| Rodolfo Ravano | 12 | 475 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| Mattia Del Nero | 13 | 310 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| Andrea Salibba | 18 | 260 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Ramon Cerrito | 9 | 205 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Luca Scerbo | 5 | 140 | 2 | - | - | 5 |
| Alessio Di Nunzio | 4 | 90 | 1 | - | 1 | 2 |
| Filippo Siena | 1 | 70 | 1 | - | - | - |
| Mario Silva | 2 | 30 | - | - | 2 | - |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.