| Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Ficili | 2 | 120 | 2 | - | - | - |
| Federico Fiorini | 2 | 65 | 1 | - | 1 | - |
| Francesco Della Rosa | 4 | 80 | - | 2 | 2 | - |
| Davide Arzuffi | 5 | 87 | - | 1 | 4 | - |
| Andrea Martinotti | 6 | 45 | - | 1 | 1 | 4 |
| Paolo Cardin | 11 | 445 | 4 | 3 | 4 | - |
| Diego Fumagalli | 11 | 415 | 4 | - | 7 | - |
| Giuseppe Perchio | 12 | 585 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Giovanni Boncinelli | 14 | 215 | - | 3 | 6 | 5 |
| Dario Dilucia La Perna | 14 | 390 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Francesco Quattrin | 14 | 466 | 2 | 5 | 7 | - |
| Giorgio Spagnolo | 14 | 530 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| Stefano Chiabrando | 15 | 755 | 9 | 3 | 3 | - |
| Roberto Frigerio | 15 | 117 | - | 2 | 5 | 8 |
| Marco Corazza | 19 | 1015 | 16 | 1 | 2 | - |
| Franco Civello | 21 | 1195 | 15 | 6 | - | - |
| Mario Marzoli | 24 | 1440 | 24 | - | - | - |
| Marco Tarelli | 24 | 1420 | 23 | 1 | - | - |
| Luca Arzuffi | 26 | 1375 | 22 | 1 | - | 3 |
| Stefano Ruozzo | 27 | 1245 | 14 | 8 | 5 | - |
| Giuseppe Megliola | 28 | 870 | 5 | 10 | 12 | 1 |
| Michele Vittadini | 28 | 1200 | 14 | 7 | 5 | 2 |
| Nicola Cantatore | 29 | 1240 | 11 | 10 | 8 | - |
| Alessandro Cardin | 29 | 1465 | 16 | 8 | 5 | - |
| Andrea Chiavenna | 29 | 880 | 11 | 3 | 7 | 8 |
| Riccardo Piva | 29 | 1505 | 20 | 4 | 5 | - |
| Daniele Foà | 31 | 1645 | 22 | 6 | 3 | - |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.