| Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Calice | 6 | 95 | - | 1 | 4 | 1 |
| Kim Hettiarachchige | 5 | 110 | - | 1 | 3 | 1 |
| Riccardo Missale | 10 | 110 | - | - | 8 | 2 |
| Filippo Lulli | 12 | 170 | - | - | 9 | 3 |
| Marco Cavenago | 14 | 200 | - | 2 | 10 | 2 |
| Simone Lettieri | 6 | 235 | 1 | 2 | 3 | - |
| Matteo Fabbro | 5 | 250 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Umberto Masella | 8 | 255 | 1 | 2 | 5 | - |
| Jade Riachi | 12 | 310 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Cristiano Sattin | 13 | 455 | 3 | 3 | 7 | - |
| Gabriele Granelli | 10 | 465 | 6 | - | 4 | - |
| Lorenzo Zilocchi | 20 | 520 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| Marco Lama | 13 | 605 | 8 | - | 1 | 11 |
| Davide Ferrari | 15 | 1020 | 12 | 3 | - | - |
| Marco Zonescuti | 19 | 1145 | 16 | 1 | - | 2 |
| Giacomo Bava | 21 | 1150 | 7 | 11 | 3 | - |
| Daniele Foà | 24 | 1185 | 5 | 14 | 5 | - |
| Andrea Rigatuso | 24 | 1215 | 6 | 14 | 4 | - |
| Andrea Tanci | 20 | 1285 | 14 | 4 | 2 | - |
| Pietro Da Cas | 22 | 1295 | 11 | 9 | 2 | - |
| Davide Latocca | 23 | 1320 | 10 | 10 | 3 | - |
| Stefano Riccio | 20 | 1320 | 18 | 1 | 1 | - |
| Matteo Villa | 22 | 1370 | 18 | 2 | 2 | - |
| Luca Tettamanzi | 23 | 1560 | 21 | 1 | 1 | - |
| Matteo Leni | 25 | 1575 | 20 | 2 | 3 | - |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.