| Giocatore | Pres | Minuti | Gol | GS | Amm | Esp | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Cardin | 7 | 310 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Paolo Cardin | 8 | 410 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Giuseppe Megliola | 8 | 275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniele Foà | 8 | 385 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Frigerio | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Fumagalli | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marco Tarelli | 8 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luca Arzuffi | 6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola Cantatore | 6 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrea Chiavenna | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franco Civello | 7 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Dilucia La Perna | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Ficili | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Giro | 7 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Martinotti | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrico Passaro | 6 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Perchio | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Piva | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Quattrin | 4 | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Ruozzo | 7 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Russo | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michele Vittadini | 8 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.