| Giocatore | Pres | Minuti | Gol | GS | Amm | Esp | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Leni | 25 | 1575 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luca Tettamanzi | 23 | 1560 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Matteo Villa | 22 | 1370 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Davide Latocca | 23 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stefano Riccio | 20 | 1320 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pietro Da Cas | 22 | 1295 | 16 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Andrea Tanci | 20 | 1285 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Andrea Rigatuso | 24 | 1215 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Daniele Foà | 24 | 1185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giacomo Bava | 21 | 1150 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Marco Zonescuti | 19 | 1145 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Davide Ferrari | 15 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marco Lama | 13 | 605 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Zilocchi | 20 | 520 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Gabriele Granelli | 10 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cristiano Sattin | 13 | 455 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jade Riachi | 12 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Umberto Masella | 8 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Fabbro | 5 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Lettieri | 6 | 235 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Marco Cavenago | 14 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippo Lulli | 12 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kim Hettiarachchige | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Riccardo Missale | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Calice | 6 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.