| Giocatore | Pres | Minuti | Gol | GS | Amm | Esp | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Silva | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippo Siena | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alessio Di Nunzio | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Scerbo | 5 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ramon Cerrito | 9 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Salibba | 18 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattia Del Nero | 13 | 310 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Ravano | 12 | 475 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolò Casareto | 14 | 480 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberto Montorsi | 22 | 665 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matteo Fabbro | 18 | 695 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Tettamanzi | 33 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stefano Samele | 26 | 945 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Stefano Riccio | 27 | 975 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Davide Latocca | 24 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriele Granelli | 36 | 1320 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Tommaso Ciampini | 31 | 1330 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Lorenzo Zilocchi | 33 | 1390 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Giacomo Bava | 41 | 1445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pietro Da Cas | 29 | 1545 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matteo Villa | 31 | 1610 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Jade Riachi | 41 | 1788 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matteo Ferrarese | 36 | 1806 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Matteo Leni | 37 | 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lorenzo Coppadoro | 32 | 2065 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Luca Tettamanzi | 38 | 2260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Foà | 38 | 2315 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Andrea Tanci | 39 | 2365 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marco Zonescuti | 39 | 2630 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.