| Giocatore | Pres | Minuti | Gol | GS | Amm | Esp | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Andreoli | 7 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Loris Bellina | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Berardi | 30 | 1760 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Francesco Cagliari | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Cavenago | 26 | 580 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ramon Cerrito | 15 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Coppadoro | 24 | 1095 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Pietro Da Cas | 28 | 1610 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Andrea Di Vizio | 9 | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Ferrarese | 31 | 1800 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Daniele Foà | 29 | 1645 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriele Granelli | 26 | 720 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Davide Latocca | 34 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matteo Leni | 31 | 1380 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Roberto Montorsi | 17 | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matteo Pasotti | 19 | 905 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Rodolfo Ravano | 24 | 1220 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Jade Riachi | 18 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Salibba | 22 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Silva | 17 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Tanci | 30 | 1870 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Luca Tettamanzi | 32 | 1573 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Andrea Tirrico | 14 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matteo Villa | 27 | 1530 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Lorenzo Zilocchi | 31 | 1790 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Mattia Del Nero | 11 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luca Scerbo | 30 | 560 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Marco Zonescuti | 28 | 1830 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.