| Giocatore | Pres | Minuti | Gol | GS | Amm | Esp | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Arzuffi | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Arzuffi | 26 | 1375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Giovanni Boncinelli | 14 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola Cantatore | 29 | 1240 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Alessandro Cardin | 29 | 1465 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Paolo Cardin | 11 | 445 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Chiavenna | 29 | 880 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Franco Civello | 21 | 1195 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Marco Corazza | 19 | 1015 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Francesco Della Rosa | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Dilucia La Perna | 14 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrea Ficili | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Fiorini | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Foà | 31 | 1645 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Frigerio | 15 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Martinotti | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Megliola | 28 | 870 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Giuseppe Perchio | 12 | 585 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Francesco Quattrin | 14 | 466 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stefano Ruozzo | 27 | 1245 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Giorgio Spagnolo | 14 | 530 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Marco Tarelli | 24 | 1420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michele Vittadini | 28 | 1200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stefano Chiabrando | 15 | 755 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Diego Fumagalli | 11 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mario Marzoli | 24 | 1440 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Riccardo Piva | 29 | 1505 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.