| Giocatore | Pres | Amm | Esp |
|---|---|---|---|
| Daniele Adamo | 9 | 0 | 0 |
| Giacomo Bava | 20 | 1 | 0 |
| Simone Calice | 11 | 0 | 0 |
| Nicolò Casareto | 7 | 1 | 1 |
| Marco Cavenago | 17 | 0 | 0 |
| Tommaso Ciampini | 9 | 1 | 0 |
| Pietro Da Cas | 15 | 3 | 0 |
| Luigi De Petris | 13 | 2 | 0 |
| Matteo Ferrarese | 19 | 4 | 0 |
| Daniele Foà | 23 | 2 | 0 |
| Francesco Grassi | 7 | 2 | 0 |
| Marco Lama | 6 | 0 | 0 |
| Davide Latocca | 20 | 2 | 0 |
| Matteo Leni | 23 | 2 | 0 |
| Filippo Lulli | 20 | 2 | 0 |
| Ippolito Mazzitelli | 10 | 2 | 0 |
| Luca Mordà | 7 | 0 | 0 |
| Jade Riachi | 15 | 2 | 0 |
| Stefano Riccio | 20 | 0 | 0 |
| Andrea Tanci | 20 | 5 | 0 |
| Matteo Villa | 22 | 2 | 1 |
| Paolo Vischi | 8 | 0 | 0 |
| Lorenzo Zilocchi | 9 | 1 | 0 |
| Marco Zonescuti | 22 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.