| Giocatore | Pres | Amm | Esp |
|---|---|---|---|
| Giacomo Bava | 21 | 1 | 0 |
| Simone Calice | 6 | 1 | 0 |
| Marco Cavenago | 14 | 0 | 0 |
| Pietro Da Cas | 22 | 4 | 0 |
| Matteo Fabbro | 5 | 0 | 0 |
| Davide Ferrari | 15 | 0 | 0 |
| Daniele Foà | 24 | 0 | 0 |
| Gabriele Granelli | 10 | 1 | 0 |
| Kim Hettiarachchige | 5 | 0 | 0 |
| Marco Lama | 13 | 0 | 0 |
| Davide Latocca | 23 | 0 | 0 |
| Matteo Leni | 25 | 0 | 0 |
| Simone Lettieri | 6 | 2 | 0 |
| Filippo Lulli | 12 | 0 | 0 |
| Umberto Masella | 8 | 0 | 0 |
| Riccardo Missale | 10 | 0 | 0 |
| Jade Riachi | 12 | 0 | 0 |
| Stefano Riccio | 20 | 0 | 1 |
| Andrea Rigatuso | 24 | 2 | 0 |
| Cristiano Sattin | 13 | 1 | 0 |
| Andrea Tanci | 20 | 3 | 1 |
| Luca Tettamanzi | 23 | 1 | 0 |
| Matteo Villa | 22 | 7 | 0 |
| Lorenzo Zilocchi | 20 | 3 | 0 |
| Marco Zonescuti | 19 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.