| Giocatore | Pres | Amm | Esp |
|---|---|---|---|
| Luca Arzuffi | 32 | 3 | 0 |
| Riccardo Bertazzoli | 9 | 0 | 0 |
| Alessandro Cardin | 20 | 0 | 1 |
| Giovanni Cardin | 25 | 6 | 0 |
| Paolo Cardin | 21 | 0 | 0 |
| Matteo Cerabolini | 27 | 1 | 1 |
| Alberto Chiavenna | 3 | 0 | 0 |
| Andrea Chiavenna | 8 | 0 | 0 |
| Franco Civello | 28 | 4 | 1 |
| Pietro Da Cas | 39 | 6 | 0 |
| Davide Damone | 26 | 1 | 0 |
| Francesco Della Rosa | 1 | 0 | 0 |
| Dario Dilucia La Perna | 7 | 0 | 0 |
| Matteo Ferrarese | 36 | 1 | 0 |
| Andrea Ficili | 30 | 0 | 0 |
| Federico Fiorini | 1 | 0 | 0 |
| Daniele Foà | 37 | 1 | 0 |
| Diego Fumagalli | 32 | 2 | 0 |
| Jacopo Ghirardi | 15 | 1 | 0 |
| Massimo Lattuada | 5 | 0 | 0 |
| Giuseppe Megliola | 25 | 1 | 0 |
| Roberto Montorsi | 3 | 0 | 0 |
| Matteo Pasotti | 1 | 0 | 0 |
| Giuseppe Perchio | 13 | 1 | 0 |
| Federico Pianezza | 35 | 1 | 0 |
| Riccardo Piva | 3 | 0 | 0 |
| Alessandro Poss | 5 | 0 | 0 |
| Rodolfo Ravano | 1 | 0 | 0 |
| Luigi Rebecchini | 1 | 0 | 0 |
| Jade Riachi | 37 | 0 | 0 |
| Lorenzo Anas Riachi | 3 | 0 | 0 |
| Manuel Rimini | 18 | 0 | 0 |
| Stefano Ruozzo | 25 | 0 | 0 |
| Andrea Russo | 7 | 0 | 0 |
| Marco Russo | 34 | 0 | 0 |
| Andrea Serventi | 8 | 2 | 0 |
| Marco Tarelli | 32 | 1 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.