| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 44 | -6 |
| 2. | ARCC Vittoria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Primafila | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Canegrate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | O.S.L. Corbetta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6. | Castegnate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7. | A.G.S.Usmate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Betzabea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9. | Virtus OPM Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10. | Atletico Rosalba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11. | Olympia Mediolanum | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 12. | AICS Figino | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Paolo VI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 14. | Alcazar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.