| Data | Competizione | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2005 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 0-0 | Canegrate |
| 02/10/2005 | OPEN A - Girone A | Paolo VI | 1-1 | Vittoria |
| 09/10/2005 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 2-0 | A.G.S.Usmate |
| 16/10/2005 | OPEN A - Girone A | Betzabea | 1-2 | Vittoria |
| 23/10/2005 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 0-1 | Atletico Rosalba |
| 30/10/2005 | OPEN A - Girone A | ARCC Vittoria | 0-0 | Vittoria |
| 06/11/2005 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 1-1 | AICS Figino |
| 13/11/2005 | OPEN A - Girone A | O.S.L. Corbetta | 1-2 | Vittoria |
| 20/11/2005 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 3-1 | Alcazar |
| 27/11/2005 | OPEN A - Girone A | Virtus OPM Verde | 2-1 | Vittoria |
| 04/12/2005 | OPEN A - Girone A | Castegnate | 5-2 | Vittoria |
| 11/12/2005 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 2-3 | Olympia Mediolanum |
| 18/12/2005 | OPEN A - Girone A | Primafila | 2-2 | Vittoria |
| 15/01/2006 | OPEN A - Girone A | Canegrate | 2-1 | Vittoria |
| 22/01/2006 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 3-1 | Paolo VI |
| 29/01/2006 | OPEN A - Girone A | A.G.S.Usmate | 3-0 | Vittoria |
| 05/02/2006 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 1-2 | Betzabea |
| 12/02/2006 | OPEN A - Girone A | Atletico Rosalba | 2-3 | Vittoria |
| 19/02/2006 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 0-4 | ARCC Vittoria |
| 26/02/2006 | OPEN A - Girone A | AICS Figino | 0-0 | Vittoria |
| 05/03/2006 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 1-3 | O.S.L. Corbetta |
| 12/03/2006 | OPEN A - Girone A | Alcazar | 1-1 | Vittoria |
| 19/03/2006 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 2-1 | Virtus OPM Verde |
| 26/03/2006 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 4-2 | Castegnate |
| 02/04/2006 | OPEN A - Girone A | Olympia Mediolanum | 2-3 | Vittoria |
| 09/04/2006 | OPEN A - Girone A | Vittoria | 1-3 | Primafila |
| 23/04/2006 | OPEN | Oratorio Passirana | 0-4 | Vittoria |
| 30/04/2006 | OPEN | Vittoria | 2-1 | Pieve Emanuele |
| 07/05/2006 | OPEN | Lascalve | 1-3 | Vittoria |
| 14/05/2006 | OPEN | Vittoria | 0-2 | Sant'Enrico/A |
| 28/05/2006 | OPEN | Ussa Rozzano | 0-2 | Vittoria |
| 04/06/2006 | OPEN | Vittoria | 4-1 | Fides |
| 11/06/2006 | OPEN | AC P.Gobetti | 0-3 | Vittoria |
| 18/06/2006 | OPEN | Vittoria | 3-0 | Virtus OPM Verde |
| 25/06/2006 | OPEN | Vittoria | 1-2 | Volantes |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.