| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 20 | 22 |
| 2. | La Salle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3. | O.S.P.G. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Or.Pa.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | San Carlo Bresso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6. | Alcazar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Real S.B.M. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Aicurziese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9. | Opera 1958 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10. | Hfc Usmate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 11. | Stella Verde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 12. | Hinterland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 13. | GSO Vimodrone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.