| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2. | Oratorio Cesano Boscone | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3. | Orione | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4. | Tribe Football Club | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 5. | Atletico Milano Dragons | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 6. | Valsesia 90 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.