| Data | Competizione | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2021 | Primaverile | Orione | 0-4 | Vittoria |
| 16/05/2021 | Primaverile | Vittoria | 2-0 | Atletico Milano Dragons |
| 23/05/2021 | Primaverile | Valsesia 90 | 0-3 | Vittoria |
| 30/05/2021 | Primaverile | Vittoria | 2-2 | Oratorio Cesano Boscone |
| 05/06/2021 | Primaverile | Tribe Football Club | 0-2 | Vittoria |
| 10/06/2021 | Primaverile | US Settimo Novella | 1-1 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.