| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 2. | Amici 2002 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 3. | Pieve Emanuele | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 4. | CEA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 5. | Bellusco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 6. | Or.Pa.S. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 7. | Ussa Rozzano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 8. | POSL Dugnano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 35 | -4 |
| 2. | Celtic Cinisello | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3. | Don Bosco Arese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4. | S.R.Brianza Seregno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Speranza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6. | San Carlo Cassano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7. | San Luigi Cormano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8. | Virtus OPM Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9. | San Giulio Barlassina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10. | Lascalve | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11. | G.S.P.M.Pioltello | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12. | Real Tonale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13. | A.G.S.Usmate | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.