| Giocatore | Pres | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Andreoli | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Loris Bellina | 14 | 10 | 4 | - | - |
| Francesco Cagliari | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Guido Cattaneo | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Marco Cavenago | 25 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| Matteo Cerabolini | 15 | 13 | 1 | 1 | - |
| Alberto Chiavenna | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Lorenzo Coppadoro | 3 | 3 | - | - | - |
| Enrico Cruccu | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Giuseppe D'Agri | 22 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Pietro Da Cas | 34 | 29 | 4 | 1 | - |
| Mattia Del Nero | 11 | 4 | - | 5 | 2 |
| Matteo Fabbro | 22 | 22 | - | - | - |
| Daniele Foà | 21 | 17 | 4 | - | - |
| Lorenzo Gay | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Demetrio Lamloum | 11 | 6 | 1 | 4 | - |
| Davide Latocca | 19 | 14 | 2 | 3 | - |
| Pierandrea Lattuada | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| Riccardo Missale | 12 | 6 | 3 | 3 | - |
| Roberto Montorsi | 15 | 13 | 1 | 1 | - |
| Vincenzo Petruzziello | 9 | 5 | 2 | 2 | - |
| Guido Ragusa | 20 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| Andrea Rigatuso | 17 | 14 | 3 | - | - |
| Andrea Salibba | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 |
| Stefano Samele | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Luca Scerbo | 25 | 9 | 1 | 5 | 10 |
| Andrea Serventi | 1 | 1 | - | - | - |
| Andrea Terragni | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Andrea Tirrico | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Lorenzo Zilocchi | 26 | 21 | 5 | - | - |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.