| Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loris Bellina | 14 | 860 | 10 | 4 | - | - |
| Francesco Cagliari | 2 | 105 | 1 | - | 1 | - |
| Matteo Cerabolini | 15 | 940 | 13 | 1 | 1 | - |
| Lorenzo Coppadoro | 3 | 210 | 3 | - | - | - |
| Enrico Cruccu | 4 | 240 | 1 | 3 | - | - |
| Pietro Da Cas | 34 | 2240 | 29 | 4 | 1 | - |
| Matteo Fabbro | 22 | 1480 | 22 | - | - | - |
| Daniele Foà | 21 | 1405 | 17 | 4 | - | - |
| Lorenzo Gay | 3 | 95 | - | 1 | 2 | - |
| Demetrio Lamloum | 11 | 510 | 6 | 1 | 4 | - |
| Davide Latocca | 19 | 1125 | 14 | 2 | 3 | - |
| Riccardo Missale | 12 | 610 | 6 | 3 | 3 | - |
| Roberto Montorsi | 15 | 930 | 13 | 1 | 1 | - |
| Vincenzo Petruzziello | 9 | 450 | 5 | 2 | 2 | - |
| Andrea Rigatuso | 17 | 1095 | 14 | 3 | - | - |
| Stefano Samele | 5 | 300 | 3 | 2 | - | - |
| Andrea Serventi | 1 | 70 | 1 | - | - | - |
| Lorenzo Zilocchi | 26 | 1690 | 21 | 5 | - | - |
| Gianluigi Andreoli | 16 | 745 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Guido Cattaneo | 12 | 525 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Alberto Chiavenna | 2 | 70 | 1 | - | - | 1 |
| Pierandrea Lattuada | 17 | 815 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| Andrea Terragni | 5 | 165 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mattia Del Nero | 11 | 330 | 4 | - | 5 | 2 |
| Andrea Salibba | 20 | 1020 | 13 | 3 | 2 | 2 |
| Marco Cavenago | 25 | 745 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| Giuseppe D'Agri | 22 | 550 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Andrea Tirrico | 15 | 260 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Guido Ragusa | 20 | 235 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| Luca Scerbo | 25 | 735 | 9 | 1 | 5 | 10 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.