| Giocatore | Pres | Minuti | Gol | GS | Amm | Esp | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Zilocchi | 26 | 1690 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrea Tirrico | 15 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrea Terragni | 5 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Serventi | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Scerbo | 25 | 735 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Stefano Samele | 5 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrea Salibba | 20 | 1020 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Andrea Rigatuso | 17 | 1095 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guido Ragusa | 20 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincenzo Petruzziello | 9 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roberto Montorsi | 15 | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Riccardo Missale | 12 | 610 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Pierandrea Lattuada | 17 | 815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Davide Latocca | 19 | 1125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Demetrio Lamloum | 11 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Gay | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Foà | 21 | 1405 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matteo Fabbro | 22 | 1480 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mattia Del Nero | 11 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pietro Da Cas | 34 | 2240 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Giuseppe D'Agri | 22 | 550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrico Cruccu | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Coppadoro | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Chiavenna | 2 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Cerabolini | 15 | 940 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marco Cavenago | 25 | 745 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guido Cattaneo | 12 | 525 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Francesco Cagliari | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loris Bellina | 14 | 860 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| Gianluigi Andreoli | 16 | 745 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.