| Giocatore | Pres | Amm | Esp |
|---|---|---|---|
| Gianluigi Andreoli | 16 | 0 | 0 |
| Loris Bellina | 14 | 0 | 1 |
| Francesco Cagliari | 2 | 0 | 0 |
| Guido Cattaneo | 12 | 2 | 2 |
| Marco Cavenago | 25 | 0 | 0 |
| Matteo Cerabolini | 15 | 3 | 0 |
| Alberto Chiavenna | 2 | 0 | 0 |
| Lorenzo Coppadoro | 3 | 0 | 0 |
| Enrico Cruccu | 4 | 0 | 0 |
| Giuseppe D'Agri | 22 | 0 | 0 |
| Pietro Da Cas | 34 | 6 | 0 |
| Mattia Del Nero | 11 | 0 | 0 |
| Matteo Fabbro | 22 | 1 | 0 |
| Daniele Foà | 21 | 2 | 0 |
| Lorenzo Gay | 3 | 0 | 0 |
| Demetrio Lamloum | 11 | 0 | 0 |
| Davide Latocca | 19 | 2 | 0 |
| Pierandrea Lattuada | 17 | 1 | 0 |
| Riccardo Missale | 12 | 0 | 1 |
| Roberto Montorsi | 15 | 1 | 0 |
| Vincenzo Petruzziello | 9 | 1 | 0 |
| Guido Ragusa | 20 | 0 | 0 |
| Andrea Rigatuso | 17 | 0 | 0 |
| Andrea Salibba | 20 | 3 | 2 |
| Stefano Samele | 5 | 1 | 0 |
| Luca Scerbo | 25 | 0 | 0 |
| Andrea Serventi | 1 | 0 | 0 |
| Andrea Terragni | 5 | 0 | 0 |
| Andrea Tirrico | 15 | 1 | 0 |
| Lorenzo Zilocchi | 26 | 2 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.