| Data | Competizione | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2002 | OPEN | Vittoria | 5-0 | Mascoba |
| 28/04/2002 | OPEN | Nabor Libertas Carli | 3-1 | Vittoria |
| 05/05/2002 | OPEN | Vittoria | 0-1 | Resurrezione |
| 12/05/2002 | OPEN | Rifondazione Selvaggi | 2-1 | Vittoria |
| 19/05/2002 | OPEN | Gratoborg | 3-2 | Vittoria |
| 26/05/2002 | OPEN | Vittoria | - | San Carlo Cassano |
| 02/06/2002 | OPEN | New Team Bollate | 1-2 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.