Barlassina
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 17/12/2006 | San Giulio Barlassina | 1-0 | Vittoria |
| 22/04/2007 | Vittoria | 4-2 | San Giulio Barlassina |
| 28/10/2007 | Vittoria | 0-0 | San Giulio Barlassina |
| 02/03/2008 | San Giulio Barlassina | 0-0 | Vittoria |
| 23/10/2011 | Vittoria | 4-3 | San Giulio Barlassina |
| 11/03/2012 | San Giulio Barlassina | 2-4 | Vittoria |
| 02/12/2012 | Vittoria | 0-1 | San Giulio Barlassina |
| 14/04/2013 | San Giulio Barlassina | 0-3 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.