Seregno
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 14/12/2008 | Santa Valeria | 3-2 | Vittoria |
| 26/04/2009 | Vittoria | 0-2 | Santa Valeria |
| 15/11/2009 | Santa Valeria | 5-0 | Vittoria |
| 28/03/2010 | Vittoria | 1-3 | Santa Valeria |
| 20/06/2010 | Santa Valeria | 1-0 | Vittoria |
| 28/11/2010 | Vittoria | 0-3 | Santa Valeria |
| 10/04/2011 | Santa Valeria | 2-2 | Vittoria |
| 12/10/2011 | Santa Valeria | 2-2 | Vittoria |
| 26/02/2012 | Vittoria | 0-1 | Santa Valeria |
| 14/10/2012 | Santa Valeria | 0-1 | Vittoria |
| 17/02/2013 | Vittoria | 1-2 | Santa Valeria |
| 15/12/2013 | Vittoria | 0-0 | Santa Valeria |
| 27/04/2014 | Santa Valeria | 3-0 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.