Milano
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 28/09/2008 | Vittoria | 0-4 | Polcalcio Milano |
| 01/02/2009 | Polcalcio Milano | 1-0 | Vittoria |
| 01/11/2009 | Polcalcio Milano | 1-1 | Vittoria |
| 14/03/2010 | Vittoria | 3-2 | Polcalcio Milano |
| 24/10/2010 | Polcalcio Milano | 1-0 | Vittoria |
| 06/03/2011 | Vittoria | 1-3 | Polcalcio Milano |
| 25/09/2011 | Vittoria | 2-4 | Polcalcio Milano |
| 21/03/2012 | Polcalcio Milano | 3-0 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.