Pioltello
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 02/06/2003 | Airone | 4-0 | Vittoria |
| 26/10/2003 | Airone | 0-0 | Vittoria |
| 15/02/2004 | Vittoria | 1-1 | Airone |
| 07/12/2008 | Vittoria | 1-2 | Airone |
| 19/04/2009 | Airone | 1-0 | Vittoria |
| 08/11/2009 | Vittoria | 3-1 | Airone |
| 21/03/2010 | Airone | 2-1 | Vittoria |
| 27/01/2011 | Airone | 2-2 | Vittoria |
| 03/04/2011 | Vittoria | 0-1 | Airone |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.