| Data | Competizione | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2004 | OPEN A -Girone B | Vittoria | 0-2 | Libertas Settimo |
| 03/10/2004 | OPEN A -Girone B | O.S.P.G. | 2-1 | Vittoria |
| 10/10/2004 | OPEN A -Girone B | Vittoria | 0-1 | OCS Magenta |
| 17/10/2004 | OPEN A -Girone B | Atletico Vittoria | 0-2 | Vittoria |
| 24/10/2004 | OPEN A -Girone B | Vittoria | 2-0 | Celtic Cinisello |
| 31/10/2004 | OPEN A -Girone B | Or.Pa.S. | - | Vittoria |
| 07/11/2004 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | Real Cloro |
| 14/11/2004 | OPEN A -Girone B | M.N.93 | 0-3 | Vittoria |
| 21/11/2004 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | AP Valsesia |
| 28/11/2004 | OPEN A -Girone B | Nabor Libertas Carli | - | Vittoria |
| 05/12/2004 | OPEN A -Girone B | Pro Evolution | 0-0 | Vittoria |
| 12/12/2004 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | Don Bosco Arese |
| 19/12/2004 | OPEN A -Girone B | Olympia Mediolanum | - | Vittoria |
| 16/01/2005 | OPEN A -Girone B | Libertas Settimo | - | Vittoria |
| 23/01/2005 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | O.S.P.G. |
| 30/01/2005 | OPEN A -Girone B | OCS Magenta | - | Vittoria |
| 06/02/2005 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | Atletico Vittoria |
| 13/02/2005 | OPEN A -Girone B | Celtic Cinisello | - | Vittoria |
| 20/02/2005 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | Or.Pa.S. |
| 27/02/2005 | OPEN A -Girone B | Real Cloro | 0-0 | Vittoria |
| 06/03/2005 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | M.N.93 |
| 13/03/2005 | OPEN A -Girone B | AP Valsesia | - | Vittoria |
| 20/03/2005 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | Nabor Libertas Carli |
| 03/04/2005 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | Pro Evolution |
| 10/04/2005 | OPEN A -Girone B | Don Bosco Arese | - | Vittoria |
| 17/04/2005 | OPEN A -Girone B | Vittoria | - | Olympia Mediolanum |
| 05/05/2005 | OPEN - Girone B | Deportivo Buccinasco | 1-3 | Vittoria |
| 15/05/2005 | OPEN - Girone B | Vittoria | 4-0 | Pieve Emanuele |
| 19/05/2005 | OPEN - Girone B | Lascalve | 0-1 | Vittoria |
| 22/05/2005 | OPEN - Girone B | Azzurra Milanino | 0-1 | Vittoria |
| 24/05/2005 | OPEN - Girone B | Vittoria | - | Opera 1958 |
| 29/05/2005 | OPEN - Girone B | Vittoria | - | Or.Pa.S. |
| 03/06/2005 | OPEN - Girone B | Bareggio S/M | - | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.