“Andre”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 10 | 0 | 16 | 0 | 27 | 8311 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2009/2010 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2015 |
| 2010/2011 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1770 |
| 2011/2012 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1976 |
| 2012/2013 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 390 |
| 2013/2014 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1400 |
| 2014/2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.