Settimo Milanese
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 17 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 21/10/2007 | U.P.Settimo | 0-0 | Vittoria |
| 24/02/2008 | Vittoria | 3-1 | U.P.Settimo |
| 03/03/2011 | U.P.Settimo | 0-4 | Vittoria |
| 08/05/2011 | Vittoria | 1-1 | U.P.Settimo |
| 05/02/2013 | Vittoria | 3-1 | U.P.Settimo |
| 28/04/2013 | U.P.Settimo | 0-0 | Vittoria |
| 01/12/2013 | Vittoria | 0-2 | U.P.Settimo |
| 03/04/2014 | U.P.Settimo | 0-1 | Vittoria |
| 19/10/2014 | Vittoria | 0-1 | U.P.Settimo |
| 19/02/2015 | U.P.Settimo | 3-0 | Vittoria |
| 21/01/2016 | U.P.Settimo | 3-2 | Vittoria |
| 15/05/2016 | Vittoria | 5-3 | U.P.Settimo |
| 16/10/2016 | Vittoria | 5-0 | U.P.Settimo |
| 23/02/2017 | U.P.Settimo | 0-3 | Vittoria |
| 25/10/2017 | U.P.Settimo | 0-0 | Vittoria |
| 12/04/2018 | Vittoria | 2-1 | U.P.Settimo |
| 28/10/2018 | Vittoria | 0-0 | U.P.Settimo |
| 28/02/2019 | U.P.Settimo | 0-1 | Vittoria |
| 08/12/2019 | Vittoria | 3-1 | U.P.Settimo |
| 16/04/2020 | U.P.Settimo | - | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.