Milano
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 17 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 15/12/2002 | Vittoria | 0-1 | O.S.P.G. |
| 06/04/2003 | O.S.P.G. | 1-0 | Vittoria |
| 03/10/2004 | O.S.P.G. | 2-1 | Vittoria |
| 23/01/2005 | Vittoria | - | O.S.P.G. |
| 06/06/2010 | O.S.P.G. | 4-3 | Vittoria |
| 17/06/2010 | Vittoria | 1-3 | O.S.P.G. |
| 03/10/2010 | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
| 13/02/2011 | O.S.P.G. | 0-1 | Vittoria |
| 29/01/2012 | O.S.P.G. | 2-3 | Vittoria |
| 20/05/2012 | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
| 08/06/2013 | O.S.P.G. | 1-2 | Vittoria |
| 18/06/2013 | Vittoria | 3-0 | O.S.P.G. |
| 23/06/2013 | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.