Settimo Milanese
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 13/12/2009 | Vittoria | 1-1 | U.P.SettimoB |
| 02/05/2010 | U.P.SettimoB | 1-2 | Vittoria |
| 20/11/2011 | Vittoria | 2-1 | U.P.SettimoB |
| 15/04/2012 | U.P.SettimoB | 2-1 | Vittoria |
| 28/10/2012 | U.P.SettimoB | 0-1 | Vittoria |
| 03/03/2013 | Vittoria | 2-0 | U.P.SettimoB |
| 16/11/2014 | Vittoria | 0-1 | U.P.SettimoB |
| 22/03/2015 | U.P.SettimoB | 0-1 | Vittoria |
| 10/01/2016 | Vittoria | 1-2 | U.P.SettimoB |
| 10/05/2016 | U.P.SettimoB | 2-1 | Vittoria |
| 11/12/2016 | Vittoria | 3-2 | U.P.SettimoB |
| 27/04/2017 | U.P.SettimoB | 1-1 | Vittoria |
| 07/01/2018 | Vittoria | 0-0 | U.P.SettimoB |
| 26/04/2018 | U.P.SettimoB | 0-2 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.