Rozzano
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 28/05/2006 | Ussa Rozzano | 0-2 | Vittoria |
| 10/06/2007 | Ussa Rozzano | 0-0 | Vittoria |
| 07/06/2008 | Vittoria | 4-1 | Ussa Rozzano |
| 19/06/2008 | Ussa Rozzano | 1-3 | Vittoria |
| 10/10/2022 | Ussa Rozzano | 1-3 | Vittoria |
| 27/11/2022 | Vittoria | 2-2 | Ussa Rozzano |
| 19/03/2023 | Vittoria | 0-3 | Ussa Rozzano |
| 01/05/2023 | Ussa Rozzano | 2-1 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.