Cusago
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 10/12/2017 | Artademia Football Club | 1-1 | Vittoria |
| 22/04/2018 | Vittoria | 1-2 | Artademia Football Club |
| 18/11/2018 | Vittoria | 4-1 | Artademia Football Club |
| 24/03/2019 | Artademia Football Club | 1-3 | Vittoria |
| 06/10/2019 | Artademia Football Club | 2-1 | Vittoria |
| 09/02/2020 | Vittoria | 1-0 | Artademia Football Club |
| 21/11/2021 | Vittoria | 1-0 | Artademia Football Club |
| 24/02/2022 | Artademia Football Club | 0-3 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.