Settimo Milanese
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 26/09/2004 | Vittoria | 0-2 | Libertas Settimo |
| 16/01/2005 | Libertas Settimo | - | Vittoria |
| 26/10/2008 | Vittoria | 2-0 | Libertas Settimo |
| 01/03/2009 | Libertas Settimo | 0-0 | Vittoria |
| 24/01/2010 | Vittoria | 4-2 | Libertas Settimo |
| 16/05/2010 | Libertas Settimo | 1-2 | Vittoria |
| 12/12/2010 | Vittoria | 0-1 | Libertas Settimo |
| 01/05/2011 | Libertas Settimo | 2-1 | Vittoria |
| 02/10/2011 | Libertas Settimo | 0-5 | Vittoria |
| 19/02/2012 | Vittoria | 2-0 | Libertas Settimo |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.