Milano
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 07/12/2014 | Baggese Calcio | 1-0 | Vittoria |
| 19/04/2015 | Vittoria | 0-0 | Baggese Calcio |
| 25/10/2015 | Baggese Calcio | 2-1 | Vittoria |
| 06/03/2016 | Vittoria | 1-4 | Baggese Calcio |
| 23/10/2016 | Baggese Calcio | 1-0 | Vittoria |
| 05/03/2017 | Vittoria | 1-3 | Baggese Calcio |
| 01/10/2017 | Vittoria | 1-0 | Baggese Calcio |
| 04/02/2018 | Baggese Calcio | 0-1 | Vittoria |
| 14/10/2018 | Vittoria | 1-0 | Baggese Calcio |
| 17/02/2019 | Baggese Calcio | 1-1 | Vittoria |
| 24/11/2019 | Vittoria | 2-1 | Baggese Calcio |
| 29/03/2020 | Baggese Calcio | - | Vittoria |
| 16/10/2022 | Vittoria | 3-0 | Baggese Calcio |
| 02/02/2023 | Baggese Calcio | 1-7 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.