Cesano Maderno
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 12/10/2008 | Vittoria | 2-2 | Bastino Sport Giovi |
| 15/02/2009 | Bastino Sport Giovi | 0-1 | Vittoria |
| 04/10/2009 | Bastino Sport Giovi | 0-0 | Vittoria |
| 14/02/2010 | Vittoria | 2-2 | Bastino Sport Giovi |
| 26/09/2010 | Bastino Sport Giovi | 1-0 | Vittoria |
| 06/02/2011 | Vittoria | 1-0 | Bastino Sport Giovi |
| 30/10/2011 | Bastino Sport Giovi | 3-1 | Vittoria |
| 18/03/2012 | Vittoria | 5-2 | Bastino Sport Giovi |
| 18/11/2012 | Vittoria | 3-0 | Bastino Sport Giovi |
| 14/05/2013 | Bastino Sport Giovi | 0-7 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.