Cormano
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 20 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 29/05/2011 | Vittoria | 0-2 | Linea Verde |
| 19/06/2011 | Linea Verde | 2-2 | Vittoria |
| 29/06/2011 | Vittoria | 2-1 | Linea Verde |
| 20/10/2013 | Vittoria | 2-0 | Linea Verde |
| 23/02/2014 | Linea Verde | 4-0 | Vittoria |
| 18/01/2015 | Linea Verde | 1-3 | Vittoria |
| 10/05/2015 | Vittoria | 4-0 | Linea Verde |
| 01/11/2015 | Vittoria | 3-4 | Linea Verde |
| 13/03/2016 | Linea Verde | 4-1 | Vittoria |
| 09/10/2016 | Linea Verde | 0-3 | Vittoria |
| 19/02/2017 | Vittoria | 2-1 | Linea Verde |
| 30/11/2017 | Vittoria | 2-1 | Linea Verde |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.