“Tare”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 1 | 0 | 15 | 1 | 30 | 14758 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| 2007/2008 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1420 |
| 2008/2009 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2070 |
| 2009/2010 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2295 |
| 2010/2011 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2095 |
| 2011/2012 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1848 |
| 2012/2013 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1865 |
| 2013/2014 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1595 |
| 2014/2015 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1120 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.