“Jade”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 27 | 0 | 6 | 0 | 15 | 11059 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2009/2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2010/2011 | 39 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1865 |
| 2011/2012 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1478 |
| 2012/2013 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1418 |
| 2013/2014 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1670 |
| 2017/2018 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 2018/2019 | 41 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1788 |
| 2019/2020 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2021/2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2022/2023 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 770 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.