“Monto”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 9 | 0 | 10 | 2 | 14 | 5340 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2012/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 |
| 2014/2015 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 950 |
| 2015/2016 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 930 |
| 2016/2017 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1395 |
| 2017/2018 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 2018/2019 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 665 |
| 2019/2020 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 425 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.