“Pietro”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 218 | 5 | 51 | 0 | 51 | 21043 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2009/2010 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 863 |
| 2010/2011 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 855 |
| 2011/2012 | 29 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1900 |
| 2012/2013 | 39 | 26 | 0 | 6 | 0 | 2290 |
| 2013/2014 | 33 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2060 |
| 2014/2015 | 27 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1765 |
| 2015/2016 | 34 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2240 |
| 2016/2017 | 36 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2210 |
| 2017/2018 | 28 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1610 |
| 2018/2019 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1545 |
| 2019/2020 | 20 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1140 |
| 2020/2021 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2021/2022 | 22 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1295 |
| 2022/2023 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 935 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.