“Chiave”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 10 | 72 | 6 | 3 | 14 | 5995 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2007/2008 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 880 |
| 2008/2009 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 407 |
| 2009/2010 | 43 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1168 |
| 2010/2011 | 35 | 2 | 8 | 0 | 1 | 772 |
| 2011/2012 | 30 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1383 |
| 2012/2013 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 340 |
| 2013/2014 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 910 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.