Milano —
Via Lope de Vega 39
Sintetico
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 27/09/2009 | Vittoria | 4-0 | OSM Veduggio |
| 11/10/2009 | Vittoria | 2-1 | Azzurra Milanino |
| 25/10/2009 | Vittoria | 2-0 | Opera New Team |
| 08/11/2009 | Vittoria | 3-1 | Airone |
| 22/11/2009 | Vittoria | 1-2 | Sant'Enrico/A |
| 13/12/2009 | Vittoria | 1-1 | U.P.SettimoB |
| 24/01/2010 | Vittoria | 4-2 | Libertas Settimo |
| 14/02/2010 | Vittoria | 2-2 | Bastino Sport Giovi |
| 28/02/2010 | Vittoria | 4-4 | San Luigi Cormano |
| 14/03/2010 | Vittoria | 3-2 | Polcalcio Milano |
| 28/03/2010 | Vittoria | 1-3 | Santa Valeria |
| 18/04/2010 | Vittoria | 3-0 | Real Tonale |
| 25/04/2010 | Vittoria | 3-1 | Balsamese |
| 09/05/2010 | Vittoria | 2-0 | POSL F.V. |
| 23/05/2010 | Vittoria | 3-1 | Nabor Libertas Carli |
| 05/06/2010 | Vittoria | 3-5 | Pol. Sirtorese |
| 06/06/2010 | Vittoria | 4-3 | FC Albate Calcio H.Funic. |
| 13/06/2010 | Vittoria | 0-0 | Lascalve |
| 17/06/2010 | Vittoria | 1-3 | O.S.P.G. |
| 27/06/2010 | Vittoria | 4-2 | G.S.Vittoria - OPEN B/A |
| 12/09/2010 | Vittoria | 2-2 | Azzurra Milanino |
| 19/09/2010 | Vittoria | 2-2 | Stella d'Oro |
| 03/10/2010 | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
| 17/10/2010 | Vittoria | 4-2 | Balsamese |
| 31/10/2010 | Vittoria | 3-1 | Azzurra Milanino |
| 14/11/2010 | Vittoria | 0-0 | Virtus OPM Verde |
| 28/11/2010 | Vittoria | 0-3 | Santa Valeria |
| 12/12/2010 | Vittoria | 0-1 | Libertas Settimo |
| 23/01/2011 | Vittoria | 1-0 | Mazzo '08 |
| 30/01/2011 | Vittoria | 0-1 | Real Corsico |
| 06/02/2011 | Vittoria | 1-0 | Bastino Sport Giovi |
| 20/02/2011 | Vittoria | 1-1 | Sant'Enrico/A |
| 06/03/2011 | Vittoria | 1-3 | Polcalcio Milano |
| 20/03/2011 | Vittoria | 2-1 | Canegrate |
| 03/04/2011 | Vittoria | 0-1 | Airone |
| 17/04/2011 | Vittoria | 1-0 | San Luigi Cormano |
| 08/05/2011 | Vittoria | 1-1 | U.P.Settimo |
| 29/05/2011 | Vittoria | 0-2 | Linea Verde |
| 18/09/2011 | Vittoria | 2-3 | G.S.Vittoria - OPEN B/A |
| 25/09/2011 | Vittoria | 2-4 | Polcalcio Milano |
| 23/10/2011 | Vittoria | 4-3 | San Giulio Barlassina |
| 06/11/2011 | Vittoria | 1-1 | Real Corsico |
| 20/11/2011 | Vittoria | 2-1 | U.P.SettimoB |
| 04/12/2011 | Vittoria | 3-2 | Mazzo '08 |
| 18/12/2011 | Vittoria | 3-1 | G.S.Vittoria - OPEN B/A |
| 15/01/2012 | Vittoria | 3-3 | G.S.Vittoria - OPEN B/A |
| 22/01/2012 | Vittoria | 2-2 | FC Marek |
| 19/02/2012 | Vittoria | 2-0 | Libertas Settimo |
| 26/02/2012 | Vittoria | 0-1 | Santa Valeria |
| 04/03/2012 | Vittoria | 3-1 | Aurora |
| 18/03/2012 | Vittoria | 5-2 | Bastino Sport Giovi |
| 29/03/2012 | Vittoria | 2-1 | San Luigi Cormano |
| 01/04/2012 | Vittoria | 1-2 | FDM Football Team |
| 22/04/2012 | Vittoria | 3-1 | Longobarda Rho |
| 06/05/2012 | Vittoria | 2-2 | Balsamese |
| 20/05/2012 | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
| 23/09/2012 | Vittoria | 2-0 | Balsamese |
| 09/10/2012 | Vittoria | 3-2 | FDM Football Team |
| 21/10/2012 | Vittoria | 0-0 | Real Corsico |
| 04/11/2012 | Vittoria | 1-1 | Baobab C.d.C. |
| 18/11/2012 | Vittoria | 3-0 | Bastino Sport Giovi |
| 02/12/2012 | Vittoria | 0-1 | San Giulio Barlassina |
| 20/01/2013 | Vittoria | 2-1 | Arca |
| 29/01/2013 | Mazzo '08 | 0-0 | Vittoria |
| 03/02/2013 | Vittoria | 2-2 | Filarete |
| 17/02/2013 | Vittoria | 1-2 | Santa Valeria |
| 03/03/2013 | Vittoria | 2-0 | U.P.SettimoB |
| 17/03/2013 | Vittoria | 5-0 | San Luigi Cormano |
| 07/04/2013 | Vittoria | 3-0 | AP Valsesia |
| 05/05/2013 | Vittoria | 4-2 | Alma Calcio |
| 16/06/2013 | Vittoria | 1-0 | Virtus OPM Verde |
| 18/06/2013 | Vittoria | 3-0 | O.S.P.G. |
| 23/06/2013 | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
| 22/09/2013 | Vittoria | 0-1 | Fi.Pa. |
| 20/10/2013 | Vittoria | 2-0 | Linea Verde |
| 03/11/2013 | Vittoria | 4-1 | San Martino Cusano |
| 07/11/2013 | Vittoria | 6-1 | Mazzo '08 |
| 17/11/2013 | Vittoria | 2-3 | Cassina Nuova |
| 01/12/2013 | Vittoria | 0-2 | U.P.Settimo |
| 15/12/2013 | Vittoria | 0-0 | Santa Valeria |
| 02/02/2014 | Vittoria | 0-0 | Arca |
| 16/02/2014 | Vittoria | 1-0 | Balsamese |
| 02/03/2014 | Vittoria | 2-1 | Filarete |
| 16/03/2014 | Vittoria | 4-1 | San Luigi Cormano |
| 30/03/2014 | Vittoria | 3-1 | FDM Football Team |
| 13/04/2014 | Vittoria | 3-3 | S.Giuseppe Lacchiarella |
| 04/05/2014 | Vittoria | 5-1 | Real Corsico |
| 11/05/2014 | Vittoria | 2-0 | Oratorio Passirana |
| 21/09/2014 | Vittoria | 1-0 | Sant'Enrico/A |
| 19/10/2014 | Vittoria | 0-1 | U.P.Settimo |
| 16/11/2014 | Vittoria | 0-1 | U.P.SettimoB |
| 30/11/2014 | Vittoria | 3-1 | Cassina Nuova |
| 01/02/2015 | Vittoria | 0-1 | FDM Football Team |
| 15/02/2015 | Vittoria | - | Mazzo '08 |
| 01/03/2015 | Vittoria | 2-3 | Murphy's |
| 15/03/2015 | Vittoria | 2-2 | Sant'Enrico/B |
| 29/03/2015 | Vittoria | 3-0 | Real Corsico |
| 19/04/2015 | Vittoria | 0-0 | Baggese Calcio |
| 26/04/2015 | Vittoria | 1-0 | Filarete |
| 10/05/2015 | Vittoria | 4-0 | Linea Verde |
| 17/05/2015 | Vittoria | 2-1 | Real Affori |
| 04/10/2015 | Vittoria | 0-1 | Murphy's |
| 18/10/2015 | Vittoria | 0-2 | Real Corsico |
| 01/11/2015 | Vittoria | 3-4 | Linea Verde |
| 15/11/2015 | Vittoria | 1-2 | Nabor Libertas Carli |
| 29/11/2015 | Vittoria | 2-2 | Filarete |
| 10/01/2016 | Vittoria | 1-2 | U.P.SettimoB |
| 17/01/2016 | Vittoria | 3-1 | San Luigi Cormano |
| 31/01/2016 | Vittoria | 3-2 | Real Affori |
| 07/02/2016 | Vittoria | 3-4 | Celtic Cinisello |
| 21/02/2016 | Vittoria | 4-1 | Oratorio Passirana |
| 06/03/2016 | Vittoria | 1-4 | Baggese Calcio |
| 20/03/2016 | Vittoria | 6-0 | Sant'Enrico/A |
| 10/04/2016 | Vittoria | 1-2 | Sant'Enrico/B |
| 01/05/2016 | Vittoria | 2-2 | Resurrezione |
| 15/05/2016 | Vittoria | 5-3 | U.P.Settimo |
| 29/05/2016 | Vittoria | 3-6 | Nabor Libertas Carli |
| 19/06/2016 | Vittoria | 5-2 | Sant'Enrico/A |
| 25/09/2016 | Vittoria | 2-1 | Murphy's |
| 16/10/2016 | Vittoria | 5-0 | U.P.Settimo |
| 13/11/2016 | Vittoria | 2-1 | Metanopoli |
| 27/11/2016 | Vittoria | 1-3 | OSM Assago Blu |
| 11/12/2016 | Vittoria | 3-2 | U.P.SettimoB |
| 16/12/2016 | Vittoria | 2-1 | Filarete |
| 22/01/2017 | Vittoria | 1-1 | Virtus OPM Verde |
| 12/02/2017 | Vittoria | 3-1 | Nabor Libertas Carli |
| 19/02/2017 | Vittoria | 2-1 | Linea Verde |
| 05/03/2017 | Vittoria | 1-3 | Baggese Calcio |
| 19/03/2017 | Vittoria | 2-0 | Celtic Cinisello |
| 02/04/2017 | Vittoria | 2-1 | Idrostar |
| 23/04/2017 | Vittoria | 3-2 | Velate U.S. |
| 04/05/2017 | Vittoria | 4-6 | Kenwood |
| 07/05/2017 | Vittoria | 5-0 | OSM Assago |
| 21/05/2017 | Vittoria | 3-1 | San Luigi Cormano |
| 04/06/2017 | Vittoria | 1-0 | ASD Filighera 1995 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.