- —
-
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 06/10/2002 | Hinterland | 2-3 | Vittoria |
| 20/10/2002 | Aicurziese | 2-2 | Vittoria |
| 19/01/2003 | Stella Verde | 0-1 | Vittoria |
| 16/02/2003 | Alcazar | 1-0 | Vittoria |
| 02/03/2003 | La Salle | 1-0 | Vittoria |
| 23/03/2003 | Real S.B.M. | 1-0 | Vittoria |
| 28/09/2003 | La Salle | 0-2 | Vittoria |
| 09/11/2003 | Aicurziese | 0-1 | Vittoria |
| 25/01/2004 | Alcazar | 2-2 | Vittoria |
| 21/03/2004 | Serenissima San Pio X | 2-1 | Vittoria |
| 04/04/2004 | S.F.82 | 1-0 | Vittoria |
| 18/04/2004 | Arca | 2-0 | Vittoria |
| 16/12/2007 | Quarto Oggiaro Vivibile | 0-0 | Vittoria |
| 20/04/2008 | Atletico San Martino | 0-0 | Vittoria |
| 11/05/2008 | Real Corsico | 0-2 | Vittoria |
| 13/05/2008 | Vittoria | 3-2 | Virtus OPM Verde |
| 28/06/2014 | Villongo Bar Corallo | 1-1 | Vittoria |
| 29/06/2014 | Vittoria | 0-1 | Libertas Diaz Senegal |
| 14/06/2015 | OSM Assago Blu | 0-1 | Vittoria |
| 28/06/2015 | Vittoria | 1-0 | Real Affori |
| 24/09/2017 | Sant'Enrico/A | 0-4 | Vittoria |
| 01/10/2017 | Vittoria | 1-0 | Baggese Calcio |
| 08/10/2017 | ASO Cernusco | 2-2 | Vittoria |
| 15/10/2017 | Vittoria | 3-1 | Virtus OPM Verde |
| 22/10/2017 | Vittoria | 2-1 | San Luigi Cormano |
| 25/10/2017 | U.P.Settimo | 0-0 | Vittoria |
| 05/11/2017 | Vittoria | 4-0 | Samma |
| 13/11/2017 | OSM Assago | 0-1 | Vittoria |
| 19/11/2017 | Vittoria | 2-0 | Nuova Cormano Calcio |
| 26/11/2017 | Metanopoli | 1-3 | Vittoria |
| 03/12/2017 | Vittoria | 1-2 | Valsesia 90 |
| 10/12/2017 | Artademia Football Club | 1-1 | Vittoria |
| 07/01/2018 | Vittoria | 0-0 | U.P.SettimoB |
| 14/01/2018 | Celtic Cinisello | 1-2 | Vittoria |
| 21/01/2018 | Vittoria | 1-1 | Filarete |
| 28/01/2018 | Vittoria | 3-0 | Sant'Enrico/A |
| 31/01/2018 | Veduggio Calcio | 2-1 | Vittoria |
| 04/02/2018 | Baggese Calcio | 0-1 | Vittoria |
| 11/02/2018 | Vittoria | 0-0 | ASO Cernusco |
| 16/02/2018 | Virtus OPM Verde | 1-0 | Vittoria |
| 25/02/2018 | San Luigi Cormano | 2-0 | Vittoria |
| 18/03/2018 | Vittoria | 2-1 | OSM Assago |
| 22/03/2018 | Samma | 0-2 | Vittoria |
| 26/03/2018 | Nuova Cormano Calcio | 2-3 | Vittoria |
| 08/04/2018 | Vittoria | 1-1 | Metanopoli |
| 12/04/2018 | Vittoria | 2-1 | U.P.Settimo |
| 15/04/2018 | Valsesia 90 | 1-1 | Vittoria |
| 22/04/2018 | Vittoria | 1-2 | Artademia Football Club |
| 26/04/2018 | U.P.SettimoB | 0-2 | Vittoria |
| 06/05/2018 | Vittoria | 4-0 | Celtic Cinisello |
| 13/05/2018 | Filarete | 4-1 | Vittoria |
| 08/06/2018 | Vittoria | 1-0 | S. Chiara e Francesco |
| 08/06/2018 | Vittoria | 0-1 | Real Mazzino |
| 25/06/2018 | Primiera | 0-1 | Vittoria |
| 23/09/2018 | Bruzzano United | 1-3 | Vittoria |
| 07/10/2018 | Nabor Libertas Carli | 0-0 | Vittoria |
| 10/10/2018 | Vittoria | 3-0 | Rosario |
| 14/10/2018 | Vittoria | 1-0 | Baggese Calcio |
| 19/10/2018 | Virtus OPM Verde | 0-1 | Vittoria |
| 28/10/2018 | Vittoria | 0-0 | U.P.Settimo |
| 11/11/2018 | Vittoria | 3-1 | San Luigi Cormano |
| 18/11/2018 | Vittoria | 4-1 | Artademia Football Club |
| 27/11/2018 | Sant'Enrico/A | 1-1 | Vittoria |
| 02/12/2018 | Vittoria | 4-0 | OSM Assago |
| 05/12/2018 | Vittoria | 2-1 | Valsesia United |
| 10/12/2018 | Nuova Cormano Calcio | 1-1 | Vittoria |
| 13/12/2018 | Nuova Amatese | 3-3 | Vittoria |
| 16/12/2018 | Vittoria | 2-1 | Filarete |
| 13/01/2019 | Valsesia 90 | 1-1 | Vittoria |
| 20/01/2019 | Vittoria | 3-1 | ASO Cernusco |
| 27/01/2019 | Vittoria | 5-2 | Bruzzano United |
| 03/02/2019 | Rosario | 1-2 | Vittoria |
| 10/02/2019 | Vittoria | 4-0 | Nabor Libertas Carli |
| 17/02/2019 | Baggese Calcio | 1-1 | Vittoria |
| 24/02/2019 | Vittoria | 4-0 | Virtus OPM Verde |
| 28/02/2019 | U.P.Settimo | 0-1 | Vittoria |
| 10/03/2019 | Valsesia United | 2-4 | Vittoria |
| 17/03/2019 | San Luigi Cormano | 2-0 | Vittoria |
| 24/03/2019 | Artademia Football Club | 1-3 | Vittoria |
| 31/03/2019 | Vittoria | 5-2 | Sant'Enrico/A |
| 03/04/2019 | Vittoria | 3-3 | Gruppo 17 zanzare |
| 08/04/2019 | OSM Assago | 0-3 | Vittoria |
| 14/04/2019 | Vittoria | 3-1 | Nuova Cormano Calcio |
| 28/04/2019 | Filarete | 0-1 | Vittoria |
| 02/05/2019 | Vittoria | 3-2 | Valsesia 90 |
| 08/05/2019 | Vittoria | 2-1 | POSL Dugnano |
| 12/05/2019 | ASO Cernusco | 2-3 | Vittoria |
| 25/05/2019 | Falange S.A. Arosio | 0-2 | Vittoria |
| 02/06/2019 | Vittoria | 2-1 | Falange S.A. Arosio |
| 05/06/2019 | Vittoria | 5-4 | Primiera |
| 15/06/2019 | La Real Sanpi | 2-0 | Vittoria |
| 16/06/2019 | Vittoria | 0-1 | Filarete |
| 18/06/2019 | Vittoria | 3-0 | ASO Cernusco |
| 27/06/2019 | Vittoria | 6-1 | Cinsellese |
| 22/09/2019 | Equipe 2000 | 1-1 | Vittoria |
| 29/09/2019 | Vittoria | 1-2 | Cinsellese |
| 06/10/2019 | Artademia Football Club | 2-1 | Vittoria |
| 13/10/2019 | Vittoria | 1-2 | Filarete |
| 20/10/2019 | San Giorgio Dergano | 2-5 | Vittoria |
| 27/10/2019 | Vittoria | 6-1 | Valsesia United |
| 06/11/2019 | San Luigi Cormano | 2-4 | Vittoria |
| 15/11/2019 | USR Segrate | 2-1 | Vittoria |
| 21/11/2019 | Vittoria | 1-0 | Atletico Vittoria |
| 24/11/2019 | Vittoria | 2-1 | Baggese Calcio |
| 01/12/2019 | Warrioris UTD | 3-2 | Vittoria |
| 08/12/2019 | Vittoria | 3-1 | U.P.Settimo |
| 15/12/2019 | Nabor Libertas Carli | 2-1 | Vittoria |
| 12/01/2020 | Vittoria | 2-0 | Virtus OPM Verde |
| 19/01/2020 | Vittoria | 4-2 | ASO Cernusco |
| 26/01/2020 | Vittoria | 6-2 | Equipe 2000 |
| 29/01/2020 | Real Mazzino | 2-5 | Vittoria |
| 02/02/2020 | Cinsellese | 1-0 | Vittoria |
| 09/02/2020 | Vittoria | 1-0 | Artademia Football Club |
| 16/02/2020 | Filarete | 4-0 | Vittoria |
| 19/02/2020 | Vittoria | 1-2 | OSM Assago |
| 23/02/2020 | Vittoria | - | San Giorgio Dergano |
| 25/02/2020 | Vittoria | - | Primiera |
| 13/03/2020 | Virtus OPM Verde | - | Vittoria |
| 22/03/2020 | Vittoria | - | USR Segrate |
| 29/03/2020 | Baggese Calcio | - | Vittoria |
| 05/04/2020 | Vittoria | - | Warrioris UTD |
| 16/04/2020 | U.P.Settimo | - | Vittoria |
| 26/04/2020 | Vittoria | - | Nabor Libertas Carli |
| 06/05/2020 | OSM Assago | - | Vittoria |
| 10/05/2020 | ASO Cernusco | - | Vittoria |
| 17/05/2020 | Valsesia United | - | Vittoria |
| 24/05/2020 | Vittoria | - | San Luigi Cormano |
| 09/05/2021 | Orione | 0-4 | Vittoria |
| 16/05/2021 | Vittoria | 2-0 | Atletico Milano Dragons |
| 23/05/2021 | Valsesia 90 | 0-3 | Vittoria |
| 30/05/2021 | Vittoria | 2-2 | Oratorio Cesano Boscone |
| 05/06/2021 | Tribe Football Club | 0-2 | Vittoria |
| 10/06/2021 | US Settimo Novella | 1-1 | Vittoria |
| 17/10/2021 | Vittoria | 1-1 | Warrioris UTD |
| 22/10/2021 | Virtus OPM Verde | 0-1 | Vittoria |
| 07/11/2021 | Vittoria | 1-2 | Filarete |
| 14/11/2021 | Nabor Libertas Carli | 1-3 | Vittoria |
| 18/11/2021 | ASO Cernusco | 0-2 | Vittoria |
| 21/11/2021 | Vittoria | 1-0 | Artademia Football Club |
| 29/11/2021 | Paderno Dugnano | 2-1 | Vittoria |
| 15/12/2021 | Vittoria | 2-0 | Virtus OPM Verde |
| 19/12/2021 | Vittoria | 3-0 | ASO Cernusco |
| 13/02/2022 | Filarete | 0-1 | Vittoria |
| 20/02/2022 | Vittoria | 2-2 | Nabor Libertas Carli |
| 24/02/2022 | Artademia Football Club | 0-3 | Vittoria |
| 06/03/2022 | Vittoria | 2-0 | Paderno Dugnano |
| 10/03/2022 | Warrioris UTD | 0-1 | Vittoria |
| 27/03/2022 | San Giorgio Dergano | 1-1 | Vittoria |
| 03/04/2022 | Vittoria | 1-1 | Filarete |
| 11/04/2022 | Paderno Dugnano | 0-4 | Vittoria |
| 28/04/2022 | Real Cornaredo | 0-3 | Vittoria |
| 08/05/2022 | Vittoria | 1-0 | San Giorgio Dergano |
| 15/05/2022 | Filarete | 2-2 | Vittoria |
| 19/05/2022 | Vittoria | 2-2 | OSM Assago |
| 26/05/2022 | OSM Assago | 0-2 | Vittoria |
| 29/05/2022 | Vittoria | 4-3 | Paderno Dugnano |
| 01/06/2022 | Vittoria | 10-0 | Real Cornaredo |
| 12/06/2022 | Vittoria | 1-3 | Nuova Terraneo |
| 18/06/2022 | Nuova Terraneo | 3-2 | Vittoria |
| 10/10/2022 | Ussa Rozzano | 1-3 | Vittoria |
| 16/10/2022 | Vittoria | 3-0 | Baggese Calcio |
| 23/10/2022 | Fatimatraccia | 1-1 | Vittoria |
| 06/11/2022 | Vittoria | 4-0 | Nuova Cormano Calcio |
| 13/11/2022 | ASO Cernusco | 1-1 | Vittoria |
| 20/11/2022 | Vittoria | 3-0 | Nabor Libertas Carli |
| 27/11/2022 | Vittoria | 2-2 | Ussa Rozzano |
| 19/12/2022 | Vittoria | 3-1 | Fatimatraccia |
| 15/01/2023 | Vittoria | 0-1 | OSM Assago |
| 17/01/2023 | Vittoria | 0-1 | ASO Cernusco |
| 25/01/2023 | OSM Assago | 2-1 | Vittoria |
| 30/01/2023 | Nuova Cormano Calcio | 1-4 | Vittoria |
| 02/02/2023 | Baggese Calcio | 1-7 | Vittoria |
| 12/02/2023 | Nabor Libertas Carli | 1-3 | Vittoria |
| 01/03/2023 | OSM Assago | 1-1 | Vittoria |
| 12/03/2023 | Vittoria | 2-3 | San Luigi Lazzate |
| 19/03/2023 | Vittoria | 0-3 | Ussa Rozzano |
| 26/03/2023 | San Luigi Cormano | 2-1 | Vittoria |
| 02/04/2023 | Vittoria | 3-0 | Filarete |
| 16/04/2023 | Vittoria | 0-2 | OSM Assago |
| 01/05/2023 | Ussa Rozzano | 2-1 | Vittoria |
| 07/05/2023 | Vittoria | 1-1 | San Luigi Cormano |
| 14/05/2023 | Filarete | 2-0 | Vittoria |
| 21/05/2023 | San Luigi Lazzate | 0-3 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.