Milano — Medio
Via dei Missaglia 117
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 19/05/2002 | Gratoborg | 3-2 | Vittoria |
| 28/09/2008 | Vittoria | 0-4 | Polcalcio Milano |
| 12/10/2008 | Vittoria | 2-2 | Bastino Sport Giovi |
| 26/10/2008 | Vittoria | 2-0 | Libertas Settimo |
| 09/11/2008 | Vittoria | 2-2 | OSM Veduggio |
| 23/11/2008 | Vittoria | 2-1 | O.S.L. Corsico |
| 07/12/2008 | Vittoria | 1-2 | Airone |
| 08/02/2009 | Vittoria | 4-1 | POSL F.V. |
| 10/02/2009 | Vittoria | 0-2 | Opera New Team |
| 22/02/2009 | Vittoria | 0-0 | Rifondazione Selvaggi |
| 08/03/2009 | Vittoria | 1-0 | Balsamese |
| 22/03/2009 | Vittoria | 3-1 | Real Corsico |
| 05/04/2009 | Vittoria | 2-0 | Virtus OPM Verde |
| 26/04/2009 | Vittoria | 0-2 | Santa Valeria |
| 03/05/2009 | Vittoria | 1-0 | Real Tonale |
| 13/05/2009 | Vittoria | 2-1 | Nabor Libertas Carli |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.