Milano — Grande
Via Lombroso 103
-
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 21/04/2002 | Vittoria | 5-0 | Mascoba |
| 05/05/2002 | Vittoria | 0-1 | Resurrezione |
| 26/05/2002 | Vittoria | - | San Carlo Cassano |
| 29/09/2002 | Vittoria | 4-1 | Stella Verde |
| 13/10/2002 | Vittoria | 3-0 | San Carlo Bresso |
| 27/10/2002 | Vittoria | 1-0 | Alcazar |
| 10/11/2002 | Vittoria | 1-2 | La Salle |
| 01/12/2002 | Vittoria | 1-0 | Real S.B.M. |
| 15/12/2002 | Vittoria | 0-1 | O.S.P.G. |
| 26/01/2003 | Vittoria | 6-0 | Hinterland |
| 09/02/2003 | Vittoria | 1-0 | Aicurziese |
| 23/02/2003 | Vittoria | 0-2 | Or.Pa.S. |
| 09/03/2003 | Vittoria | 3-0 | Opera 1958 |
| 30/03/2003 | Vittoria | 8-0 | GSO Vimodrone |
| 15/04/2003 | Vittoria | 3-0 | Hfc Usmate |
| 28/04/2003 | Vittoria | 1-0 | Stella Verde |
| 12/05/2003 | Vittoria | 3-2 | Oratorio Passirana |
| 26/05/2003 | Vittoria | 4-0 | F.A.G.S. |
| 05/10/2003 | Vittoria | 0-1 | Alcazar |
| 19/10/2003 | Vittoria | 2-2 | Paolo VI |
| 02/11/2003 | Vittoria | 4-2 | Virtus OPM Verde |
| 16/11/2003 | Vittoria | 1-1 | OSM Veduggio |
| 30/11/2003 | Vittoria | 1-2 | Serenissima San Pio X |
| 14/12/2003 | Vittoria | 0-0 | S.F.82 |
| 21/12/2003 | Vittoria | 2-4 | Arca |
| 18/01/2004 | Vittoria | 4-0 | La Salle |
| 01/02/2004 | Vittoria | 3-1 | Lascalve |
| 15/02/2004 | Vittoria | 1-1 | Airone |
| 29/02/2004 | Vittoria | 2-1 | Aicurziese |
| 14/03/2004 | Vittoria | 0-0 | AP Valsesia |
| 28/03/2004 | Vittoria | 3-2 | Olympia Mediolanum |
| 26/09/2004 | Vittoria | 0-2 | Libertas Settimo |
| 10/10/2004 | Vittoria | 0-1 | OCS Magenta |
| 24/10/2004 | Vittoria | 2-0 | Celtic Cinisello |
| 07/11/2004 | Vittoria | - | Real Cloro |
| 21/11/2004 | Vittoria | - | AP Valsesia |
| 12/12/2004 | Vittoria | - | Don Bosco Arese |
| 23/01/2005 | Vittoria | - | O.S.P.G. |
| 06/02/2005 | Vittoria | - | Atletico Vittoria |
| 20/02/2005 | Vittoria | - | Or.Pa.S. |
| 06/03/2005 | Vittoria | - | M.N.93 |
| 20/03/2005 | Vittoria | - | Nabor Libertas Carli |
| 03/04/2005 | Vittoria | - | Pro Evolution |
| 17/04/2005 | Vittoria | - | Olympia Mediolanum |
| 15/05/2005 | Vittoria | 4-0 | Pieve Emanuele |
| 24/05/2005 | Vittoria | - | Opera 1958 |
| 29/05/2005 | Vittoria | - | Or.Pa.S. |
| 25/09/2005 | Vittoria | 0-0 | Canegrate |
| 09/10/2005 | Vittoria | 2-0 | A.G.S.Usmate |
| 23/10/2005 | Vittoria | 0-1 | Atletico Rosalba |
| 06/11/2005 | Vittoria | 1-1 | AICS Figino |
| 20/11/2005 | Vittoria | 3-1 | Alcazar |
| 11/12/2005 | Vittoria | 2-3 | Olympia Mediolanum |
| 22/01/2006 | Vittoria | 3-1 | Paolo VI |
| 05/02/2006 | Vittoria | 1-2 | Betzabea |
| 19/02/2006 | Vittoria | 0-4 | ARCC Vittoria |
| 05/03/2006 | Vittoria | 1-3 | O.S.L. Corbetta |
| 19/03/2006 | Vittoria | 2-1 | Virtus OPM Verde |
| 26/03/2006 | Vittoria | 4-2 | Castegnate |
| 09/04/2006 | Vittoria | 1-3 | Primafila |
| 30/04/2006 | Vittoria | 2-1 | Pieve Emanuele |
| 14/05/2006 | Vittoria | 0-2 | Sant'Enrico/A |
| 04/06/2006 | Vittoria | 4-1 | Fides |
| 18/06/2006 | Vittoria | 3-0 | Virtus OPM Verde |
| 25/06/2006 | Vittoria | 1-2 | Volantes |
| 24/09/2006 | Vittoria | 0-2 | Don Bosco Arese |
| 08/10/2006 | Vittoria | 0-0 | G.S.P.M.Pioltello |
| 22/10/2006 | Vittoria | 1-2 | S.R.Brianza Seregno |
| 12/11/2006 | Vittoria | 1-1 | Speranza |
| 26/11/2006 | Vittoria | 2-1 | Real Tonale |
| 10/12/2006 | Vittoria | 2-0 | Virtus OPM Verde |
| 28/01/2007 | Vittoria | 4-1 | A.G.S.Usmate |
| 11/02/2007 | Vittoria | 2-1 | Lascalve |
| 25/02/2007 | Vittoria | 2-1 | San Carlo Cassano |
| 18/03/2007 | Vittoria | 0-1 | Celtic Cinisello |
| 01/04/2007 | Vittoria | 0-2 | San Luigi Cormano |
| 22/04/2007 | Vittoria | 4-2 | San Giulio Barlassina |
| 29/04/2007 | Vittoria | 2-0 | Bellusco |
| 06/05/2007 | Vittoria | 6-1 | CEA |
| 20/05/2007 | Vittoria | 2-1 | Amici 2002 |
| 03/06/2007 | Vittoria | 2-1 | Or.Pa.S. |
| 23/09/2007 | Vittoria | 1-0 | San Luigi Cormano |
| 14/10/2007 | Vittoria | 1-0 | G.S.P.M.Pioltello |
| 28/10/2007 | Vittoria | 0-0 | San Giulio Barlassina |
| 11/11/2007 | Vittoria | 0-0 | Virtus OPM Verde |
| 09/12/2007 | Vittoria | 3-1 | Atletico San Martino |
| 20/01/2008 | Vittoria | 7-0 | Atletico Gunners |
| 03/02/2008 | Vittoria | 0-0 | O.S.L. Corsico |
| 10/02/2008 | Vittoria | 4-0 | AP Valsesia |
| 24/02/2008 | Vittoria | 3-1 | U.P.Settimo |
| 09/03/2008 | Vittoria | 0-1 | Don Bosco Arese |
| 30/03/2008 | Vittoria | 2-1 | A.G.S.Usmate |
| 13/04/2008 | Vittoria | 1-1 | AICS Figino |
| 27/04/2008 | Vittoria | 3-1 | Quarto Oggiaro Vivibile |
| 04/05/2008 | Vittoria | 1-0 | Stella Azzurra 56 |
| 22/05/2008 | Vittoria | 4-0 | Alcazar |
| 25/05/2008 | Vittoria | 2-1 | Lascalve |
| 05/06/2008 | Vittoria | 4-2 | Bellusco |
| 07/06/2008 | Vittoria | 4-1 | Ussa Rozzano |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.