I risultati contro tutti gli avversari incontrati
 
SquadraGVNPGFGS
OCS Magenta 1 0 0 1 0 1
Pro Evolution 1 0 1 0 0 0
Real Cloro 1 0 1 0 0 0
S.F.82 2 0 1 1 0 1
Alfan Calcio 1 0 1 0 1 1
Brianza 82 1 0 1 0 1 1
Corubbio Florit's A.S.D. 1 0 0 1 1 6
GSO Pessano 1 1 0 0 1 0
Pol.San Giuseppe 1 0 1 0 1 1
Real S.B.M. 2 1 0 1 1 1
S.R.Brianza Seregno 2 0 0 2 1 4
Speranza 2 0 1 1 1 4
USR Segrate 1 0 0 1 1 2
Veduggio Calcio 1 0 0 1 1 2
Young Boys Chiari 1 0 0 1 1 4
A.C.Ival 1 0 0 1 2 3
Amici 2002 1 1 0 0 2 1
Atletico Milano Dragons 1 1 0 0 2 0
Baobab C.d.C. 2 0 1 1 2 3
Digidue 1 0 1 0 2 2
Oratorio Cesano Boscone 1 0 1 0 2 2
San Carlo Cassano 2 1 0 1 2 3
Serenissima San Pio X 2 0 0 2 2 4
Sporter's Pub Filighera 1 1 0 0 2 0
Tribe Football Club 1 1 0 0 2 0
Upol Lungavilla 1 0 1 0 2 2
AC Galatotinays 1 1 0 0 3 2
AICS Figino 4 1 3 0 3 2
ARCC Vittoria 3 1 1 1 3 5
Atletico Rosalba 2 1 0 1 3 3
Atletico San Martino 2 1 1 0 3 1
Betzabea 2 1 0 1 3 3
Canegrate 4 1 2 1 3 3
CR2 1 1 0 0 3 0
CSI Castello Matese 1 1 0 0 3 0
Hfc Usmate 2 1 1 0 3 0
Juniors Cerlongo 1 1 0 0 3 0
M.N.93 1 1 0 0 3 0
Nuova Amatese 1 0 1 0 3 3
O.S.L. Corbetta 2 1 0 1 3 4
O.S.L. Corsico 4 2 2 0 3 1
Opera New Team 4 1 2 1 3 3
Or.Pa.S. 3 2 0 1 3 3
Primafila 2 0 1 1 3 5
Quarto Oggiaro Vivibile 2 1 1 0 3 1
Rifondazione Selvaggi 4 2 1 1 3 2
San Carlo Bresso 2 1 0 1 3 3
Scipione F.C. 1 1 0 0 3 0
Fatimatraccia 2 1 1 0 4 2
FC Albate Calcio H.Funic. 1 1 0 0 4 3
Fi.Pa. 2 1 0 1 4 2
Kayros 1 1 0 0 4 2
Orione 1 1 0 0 4 0
S.Cecilia 1 1 0 0 4 3
Warrioris UTD 3 1 1 1 4 4
Don Bosco Arese 4 1 0 3 5 7
FC Marek 2 1 1 0 5 2
Longobarda Rho 2 1 0 1 5 5
OSM Assago Blu 5 3 1 1 5 3
Real Mazzino 2 1 0 1 5 3
Rosario 2 2 0 0 5 1
S.Giuseppe Lacchiarella 2 1 1 0 5 4
San Luigi Lazzate 2 1 0 1 5 3
Aicurziese 4 3 1 0 6 3
Bellusco 2 2 0 0 6 2
Castegnate 2 1 0 1 6 7
CEA 1 1 0 0 6 1
Idrostar 2 2 0 0 6 2
Opera 1958 3 2 1 0 6 1
Samma 2 2 0 0 6 0
Stella Verde 3 3 0 0 6 1
Alma Calcio 2 2 0 0 7 2
Atletico Gunners 2 1 1 0 7 0
Cinsellese 3 1 0 2 7 4
Equipe 2000 2 1 1 0 7 3
G.S.P.M.Pioltello 4 3 1 0 7 3
La Salle 4 2 0 2 7 3
Metanopoli 4 2 2 0 7 4
Paolo VI 4 2 2 0 7 4
Polcalcio Milano 8 1 1 6 7 19
Resurrezione 4 0 2 2 7 9
San Giorgio Dergano 3 2 1 0 7 3
San Martino Cusano 3 2 1 0 7 3
Velate U.S. 2 2 0 0 7 3
Airone 9 1 3 5 8 14
Aurora 3 2 0 1 8 4
Bruzzano United 2 2 0 0 8 3
Cassina Nuova 4 2 0 2 8 6
Pol. Sirtorese 2 1 0 1 8 6
Real Affori 4 4 0 0 8 3
Atletico Vittoria 4 3 1 0 9 3
Hinterland 2 2 0 0 9 2
Santa Valeria 13 1 3 9 9 27
Valsesia 90 5 2 2 1 9 6
Arca 8 4 2 2 10 9
Pieve Emanuele 3 3 0 0 10 2
Real Tonale 6 5 1 0 10 2
Sant'Enrico/B 6 2 1 3 10 12
Alcazar 7 3 2 2 11 6
FDM Football Team 8 4 1 3 11 9
GSO Vimodrone 2 2 0 0 11 2
Olympia Mediolanum 4 3 0 1 11 8
OSM Veduggio 6 2 3 1 11 8
Paderno Dugnano 4 3 0 1 11 5
AP Valsesia 6 4 2 0 12 1
Valsesia United 3 3 0 0 12 4
A.G.S.Usmate 6 5 0 1 13 5
POSL F.V. 4 3 1 0 13 5
Real Cornaredo 2 2 0 0 13 0
POSL Dugnano 5 5 0 0 14 5
Artademia Football Club 8 5 1 2 15 7
Azzurra Milanino 7 4 1 2 15 9
Mazzo '08 9 3 5 1 15 12
Murphy's 7 3 1 3 15 13
San Giulio Barlassina 8 4 2 2 15 9
Ussa Rozzano 8 4 2 2 15 10
Celtic Cinisello 9 4 1 4 16 16
Libertas Settimo 9 5 1 3 16 8
Lascalve 11 6 4 1 17 9
Nuova Cormano Calcio 7 5 1 1 17 8
Oratorio Passirana 8 4 1 3 17 10
U.P.SettimoB 14 7 3 4 18 13
Baggese Calcio 13 6 2 5 19 14
O.S.P.G. 12 7 0 5 20 17
ASO Cernusco 10 6 3 1 21 9
Bastino Sport Giovi 10 5 3 2 22 10
Linea Verde 12 7 1 4 24 20
Real Corsico 15 6 4 5 24 13
OSM Assago 13 7 2 4 25 13
Balsamese 12 9 2 1 27 13
Filarete 23 7 8 8 29 34
U.P.Settimo 19 10 5 4 33 17
Nabor Libertas Carli 19 11 3 5 38 25
Sant'Enrico/A 19 10 5 4 47 26
Virtus OPM Verde 27 16 5 6 48 22
San Luigi Cormano 29 17 2 10 52 39

Archivio chiuso

Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.

 
Partita da ricordare
 
Vittoria
2
Idrostar
1

Dettaglio

Open Eccellenza 2016/2017 02/04/2017
 
Scatto dal cassetto
 
I gemelli del gol

I gemelli del gol

S.R.Brianza Seregno 2-0 Vittoria

OPEN A - Girone B 2006/2007 18/02/2007
 
Palmares (sintesi)
 
2° Nazionale 2010/11
2° Regionale 2010/11
3 Invernali 07/08 Open A · 16/17 · 18/19
2 Primaverili 06/07 · 07/08
1 Special Cup 18/19
1 Champions 21/22

Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.